Navigation: Neustart Bestenliste Zurück zur Modulübersicht | Hilfe Impressum / Datenschutz/Datenschutzerklärung |
Bitte wählen Sie eine Substanz zur Prüfung aus!
Ein Klick auf die Substanznummer zeigt die zugehörigen Daten in Diagrammform an.
Platz | Substanz | therap. Konz. | Wirksamkeit | Erstbeschreiber | Substanz |
---|---|---|---|---|---|
1 | #39560 | 3 µM | 88.2% | 1708759 | Fraktion 23 eines ethanolischen Extrakts eines neukaledonischen Mooses |
2 | #2064 | 100 µM | 59.3% | Kölln | Fraktion 12 eines ethanolischen Extrakts der Wurzeln eines australischen Farns |
3 | #865 | 1 µM | 54.7% | 1806497 | Fraktion 5 eines wässerigen Auszugs der Wurzel eines australischen Nadelbaums |
4 | #42 | 50 µM | 51.2% | 09932 | Fraktion 25 eines Toluolextrakts der Rinde eines australischen Nadelbaums |
5 | #7401 | 5 mM | 42.7% | 74535 | Fraktion 16 eines ethanolischen Extrakts der Wurzeln eines tasmanischen Farns |
6 | #50202 | 1 µM | 36.6% | 05908 | Fraktion 20 eines Acetonextrakts der Samen eines südamerikanischen Baumes |
7 | #3 | 1 µM | 32.8% | 05820 | Fraktion 27 eines Destillats der Rinde eines australischen Nadelbaums |
8 | #45632 | 6 µM | 25.6% | 7414319 | Fraktion 13 eines Toluolextrakts der Samen einer nordamerikanischen Blütenpflanze |
9 | #6778 | 10 µM | 9.9% | 01319 | Fraktion 21 eines ethanolischen Extrakts der Sporen eines tasmanischen Farns |
10 | #555 | 1 µM | 7.1% | 7414319 | Fraktion 21 eines Acetonextrakts des Holzes eines australischen Nadelbaums |
Version 1.0.8 © Alexander Laatsch, 2009-2024 |